NO. | NAMA YAYASAN | NAMA PIMPI | ALAMAT | no.HP | KET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yayasan Al Amin | Ketua | : | Indaman, BA | Nambo Lempek | ||
Sek | : | Drs. I.P Mangais | |||||
Bend | : | ||||||
2. | Yayasan Pengurus Sekolah kristen, Gereja Kristen di Luwuk Banggai (Yayasan PKS - GKLB) | Ketua | : | Moch Kusain, s.Ag | Jl. Imam Bonjol Luwuk | ||
Sek | : | Drs.Maf'Ula | |||||
Bend | : | ||||||
3. | Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah Buminata | Ketua | : | Luwuk | |||
Sek | : | ||||||
Bend | : | ||||||
4. | Yayasan Pondok Pasantren ISTIQOMAH Desa Jaya | Ketua | : | Desa Jaya Bakti | |||
Bakti | Sek | : | |||||
Bend | : | ||||||
5. | Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Cab. Luwuk | Ketua | : | Jl. Urip Sumohardjo No. 140 | |||
Sulteng | Sek | : | Telp. (0461) 23476 | ||||
Bend | : | ||||||
6. | Yayasan Alhuda Kelurahan Maahas | Ketua | : | Luwuk | |||
Sek | : | ||||||
Bend | : | ||||||
7. | Yayasan Al - Ikhsan | Ketua | : | Jl. Tanjung Jepara No. 39 A | |||
Sek | : | Telp. (0461)22184 Luwuk 94715 | |||||
Bend | : | ||||||
8. | Yayasan Dakwa dan Pembangu Al - hasanah | Ketua | : | Jl. G. Lompobatang 72 | |||
Sek | : | Luwuk 94714 | |||||
Bend | : | ||||||
9. | Yayasan Pondok Pesantren Sallamul Falah | Ketua | : | Jl. Imam Bonjol Km. III | |||
Kab. Banggai | Sek | : | |||||
Bend | : | ||||||
10. | Yayasan Dakwah dan Pendidikan Darussalam | Ketua | : | Jl. Dr. Sutaryo No. 84 Luwuk | |||
Sek | : | 94711 | |||||
Bend | : | ||||||
NO. | NAMA YAYASAN | NAMA PIMPI | ALAMAT | KET | |||
11. | Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto | Ketua | : | Arifin Dg. Matorang | Jl. Hos. Cokroaminoto No. 49 | ||
( YPI Cokroaminoto ) | Sek | : | Akmal Maurani, BA | Luwuk 94714 | |||
Bend | : | ||||||
12. | Yayasan Pembina Dakwah Islamiyah ( YPDI) | 1. Ketua : Muh. Husain Nusu | Lompio Kec. Banggai | ||||
2. Sek : M. Arsyad | |||||||
13. | Yayasan Pelaya Kristen Hosanna | 1. Ketua : Hendrik Mandesa | Jl. Urip Sumohardjo No. 16 | ||||
2. Sek : Yudas Samana | Luwuk 94715 | ||||||
14. | Yayasan Pendidikan dan Daqwah Islamiah Darul Ulum | 1. Ketua : Masyuri, BA | Jl. Ahmad Yani No. 54 Toili | ||||
2. Sek : | Kec. Batui | ||||||
15. | Yayasan Darul Khair | 1. Ketua : Muslimin Lahaji, SH | Jl. Kurnia No. 27 Kel. Bugis | ||||
2. Sek : Patirdi Parakasi | Kec. Batui Kab. Banggai | ||||||
16. | Yayasan Nurul Huda ( YANHA) | 1. Ketua : Abd. Azis Malinda | Jl. Pahlawan No. 2 Banggai | ||||
2. Sek : H. Ramli Bangkitan | |||||||
17. | Yayasan Vihara Paramitha | 1. Ketua : Frans Gosal | Maitreya Jl. Ahmat Yani | ||||
2. Sek : L. Surdjono | No. 137 Luwuk Telp. 21572 | ||||||
18. | Yayasan Pengembangan Masyarakat Budi Luhur | 1. Ketua : Markus O. Monggesang | Jl. Sungai Musi No. 70 Luwuk | ||||
Gereja Kristen di Luwuk Banggai | 2. Sek : Hans Nuraga | ||||||
19. | Yayasan Pendidikan Islam Tjokroaminoto Banggai | Ketua:Hi. Arifin Dg. Matorang | Jl. Hos cokroaminoto no 8 | ||||
Sek: Ruslan A. Zainuddin, SE, M.Si | |||||||
20. | Yayasan Pergs Al- Huda Mansalean | 1. Ketua : Drs. A.S. Bukamo | Kec. Lo Bangkurung Jl. Pulau | ||||
2. Sek : Sudaro Ali, SH | Lobobo No. 03 Luwuk 94715 | ||||||
NO. | NAMA YAYASAN | NAMA PIMPI | ALAMAT | KET | |||
21 | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nurmal | 1. Ketua : Zuriati, S.Pd | Jln. Sutarjo No. 30 Luwuk | ||||
Computer | 2. Sek : Rabia Maudjik | Kab. Banggai | |||||
22 | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP NET CENTER) | 1. Ketua : Ny. Hj. Nini Anggraeni Mile | Jl. MT. Haryono Kel. Luwuk | ||||
2. Sek : Hasrin Karim, SH, M.Si | |||||||
23 | Yayasan Jantung Indonesia Kab.Banggai | 1. Ketua : Ir.H.Herwin Yatim.,MM | Jl.S Musi No.15 | ||||
2. Sek : Ariyati B Laha | Kel.Soho | ||||||
24 | Yayasan Kota Luwuk | 1. Ketua : Frendy Jiffri | Jl. D. Poso No. 58 Rt. 002 | ||||
2. Sek : Hardy Nayoan | /Rw.001 Bungin Kec. Luwuk | ||||||
25 | Lembaga Pendidikan dan Kewirausahaan | Ketua : DR.Suhartini Salingkat M.Pd | Jl Imam Bonjol No. 33 | ||||
Smart Arsini Course ( SAC) | Sek : Hapsa Sangkota | Kel. Bungin Kec.Luwuk | |||||
26 | Yayasan darul Da'wah Wal Irsyad (DDI) | Ketua: Ir.H.Hewrwin Yatim MM | Jl.Trans sulawesi KM 6 Kilongan permai | ||||
Sek: Dra.Hj.Sitti Darma Rattang,MA | |||||||
27 | Yayasan Forum Kedaulatan Rakyat | Ketua: Aswan Ali,SH | Jl. Gunung Klabat No. 1 Luwuk Banggai | ||||
Sek: Djamas A.S. Pranoto | Luwuk Banggai | ||||||
28 | Yayasan Pendidikan Akhlak Alhaq | Ketua: Syarifudin Mahasuni, SE | Jl. Tanjung Sari No. 17 | ||||
Sek: H. Yalin Bina, SH | RT. 005 RW 003 | ||||||
29 | Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (LKPK) | Ketua: Yuniarti Rahim | Jln. Moh. Hatta No. 74 | ||||
Sek: Maspa Sadang | Kel. Maahas Kec. Luwuk | ||||||
30 | Yayasan Bakti Setia Arastamar Bagi Bapak Sorgawi | Ketua:Purnama Pasend.,M.Th | Jl. Sungai Bunta no.04 | ||||
(Basabas) | Sek: Desry Narliany Linggamo M.Th | Rt. 002. Rw 003 Kel. Kaleke | |||||
Kaleke | |||||||
Luwuk, 2017 | |||||||
NO. | NAMA YAYASAN | NAMA PIMPI | ALAMAT | KET | |||
31 | yayasan galang bersama kami | Ketua | : | muhammad sholeh | jln pulau antasari no,2 kelurahan luwuk | AKTIF | |
Sek | : | ||||||
Bend | : | ||||||
32 | yayasan Asybaalul khairat | Ketua | : | IRMASYAH | JALAN SUANGAI BUNTA | AKTIF | |
Sek | : | LAADIN LANTISA | |||||
Bend | : | ||||||
33 | YAYASAN KARTIKA YUDHA SAKTI | Ketua | : | HENI SANHERIB THIA, SH | BTN MUSPRATAMA BLOK B.II NOMOR 6 KEL.KILONGAN PERMAI | AKTIF | |
Sek | : | KOMANGSWASTIKA | |||||
Bend | : | ||||||
34 | YAYASAN Kasih Abadi Maluku Cabang Kab.Banggai | Ketua | : | Bpk hizkia Sumuan | BTN Pepabri Blok A Kilongan Kel.Kilongan Kec.luwuk utara | 0823-4363-1815 | AKTIF |
(no.Ahu-0027606.AH.01.04.Tahun 2015) | Sek | : | Bpk Marten rorimpandae | 0823-9397-5412 | |||
Bend | : | Ibu Serli paruntu | 0852-5507-9828 | ||||
35 | YAYASAN Kasih Abadi Maluku Cabang Batui | Ketua | : | elvis Presly Laihad,Sth | desa Uso Kecamatan Batui | 0822-71323134 | AKTIF |
(no.Ahu-0027606.AH.01.04.Tahun 2015) | Sek | : | Samuel Nggeo | 0815-27152113 | |||
Bend | : | Melke Inkiriwang | 0813-54500242 |
NO. | NAMA LSM | AKTA PENDIRI | NAMA PIMPI | PUSAT KEDUDUKAN | KEGIATAN | TUJUAN LSM | NO. PENDAFTARAN | KET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LSM EKONOMI RAKYAT MANDIRI | Sang Abuda, SH | Ketua | : | Moh. Kusni Toaka | Luwuk | UKS | Membantu Pemerintah Dalam | 224/T.029 SP.I | Lsm tersebut |
Jl. G.Klabat No.1 Kel. Baru Luwuk | Notaris Luwuk No. 10 | Sek | : | Selvi Madjid | Bidang Pemberdayaan Ekonomi | Tgl. 08 Sept 1999 | tidak pernah | |||
Tgl.19 september 1999 | Bend | : | Fergina Monoarfa | Kerakyatan dan Pengangguran | melaporkan | |||||
aktivitasnya | ||||||||||
2. | LSM Liuntinuvu | Jhony Soriton, SH | Ketua | : | (Suaib)Mochtar Sangkota, SH | Luwuk | UKS | Membantu Pemerintah Dalam | 224/T.031/SP.I | Lsm tersebut |
Jl. Rajawali No.19 | Notaris Palu No. 372 | Sek | : | (Yatson Tobigo, SH) | Perencanaan dan Pembangu | Tgl. 25 Feb 1999 | tidak pernah | |||
Tlp. 324085 Luwuk | Tahun 1996 | Moh. Nur.Hi.Abd.wahid, SE | Masyarakat Pedesaan | melaporkan | ||||||
Bend | : | (Nurlaela Lauren) | aktivitasnya | |||||||
Bece Djunaid, SH | ||||||||||
3. | LSM MAMBULAKON TANO | Sang Abuda, SH | Ketua | : | Mahmud djibran | Luwuk | UKS | Membantu Pemerintah dalam | 224/T.034/SP.I | Lsm tersebut |
Notaris Luwuk No. 70 | Sek | : | Hasrin Karim | Pendidikan | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Tgl. 30 Oktober | tidak pernah | |||
tgl 26 oktober 1999 | Bend | : | Slis Tjokrodanue | tani, Pelestarian, PU, untuk | 1999 | melaporkan | ||||
Kesehatan Masyarakat dan | aktivitasnya | |||||||||
Pendidikan | ||||||||||
4. | LSM Padang Laya | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Moh. Arifin Arfa | Banggai | UKS | Membantu Pemerintah dalam | 224/T.035/SP.I | Lsm tersebut |
Jl. Ahmad yani No. 20 | Notaris Luwuk No. 25 | Sek | : | Andi Alauddin | usaha meningkatkan kesejahteraan | Tgl 21 Desember | tidak pernah | |||
Luwuk | tgl 16 Desember 1999 | Bend | : | Hj. Maryam | Khususx Para nelayan | 1999 | melaporkan | |||
aktivitasnya | ||||||||||
5. | LSM PEMANTAU KINERJA | AD/ART | Ketua | : | Drs. Mohados | Palu | ikut andil dalam usaha partisipasi | 224/T.037/SP.I | Ormas tersebut | |
LEGISLATIF | Sek | : | Ahmad Morjono, SH | Jl. Tanjubolu | aktif untuk mensukseskan | tidak pernah | ||||
Legislatif Eksekutif dan Yudikatif | Bend | : | Sunarti | No. 234 | demokrasi dan pembangu | melaporkan | ||||
Tlp. (0451)429903 palu 94221 | Nasional | aktivitasnya | ||||||||
6. | LSM KOMITE INDEPENDEN | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Drs. Frans M | Luwuk | Pemantauan | Memantau dan Mengawasi kinerja | 224/T.45/Sospol | Lsm tersebut |
PEMANTAU LEGISLATIF, | Notaris Luwuk No.25 | Sek | : | Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif | Tgl 14 Februari 2001 | tidak pernah | ||||
EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF | Tgl 9 januari 2001 | Bend | : | Herson tjoanto | melaporkan | |||||
(KIP-KLEY) | aktivitasnya | |||||||||
Jl. S.asahan No. 05/58 Kel. Soho | ||||||||||
7. | LSM LEMBAGA PENGEMBANGAN | Etha Malipungi, SH | Ketua | : | Ir. Sulaeman Arif, H.D | palu | Pemberdayaan | Menjalin Kerja sama / kemitraan | 224/T.47/BKB-PM | Lsm tersebut |
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | Notaris Palu No. 10 | Sek | : | Ir. Sulaiman Nurdin | Masyarakat | bersama yang terkait | tidak pernah | |||
EKONOMI MASYARAKAT | tgl. 12 April 1999 | Bend | : | Dra. Muliana | melaporkan | |||||
Jl. G.Merapi No.61 luwuk | aktivitasnya | |||||||||
NO. | NAMA LSM | AKTA PENDIRI | NAMA PIMPI | PUSAT KEDUDUKAN | KEGIATAN | TUJUAN LSM | NO. PENDAFTARAN | KET | ||
8. | LSM PENGAWASAN KINERJA | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Suhartono Sunuh | Luwuk | Pemantauan Oleh | 1. Mengamalkan Pancasila dan | 224/T.50/BKB-PM | Lsm tersebut |
PEMERINTAH PENEGAKAN HAK | Notaris Luwuk No.11 | Sek | : | Mudran, SH | Lembaga terhadap | UUD 1945 | tidak pernah | |||
ASASI MANUSIA | Tgl 9 januari 2001 | Bend | : | Nurdin Kalepe | Legislatif, Eksekutif | 2. Mengilangkan segala praktek | melaporkan | |||
Jl.Dr. Moh. Hatta No.36 | dan Yudikatif | Penyimpa dan penyalagunaan | aktivitasnya | |||||||
Telp. 21721 | jabatan elite politik dan untuk terus | |||||||||
terlibat langsung menegakan proses | ||||||||||
demokrasi bangsa Indonesia | ||||||||||
3. memantau dan mengawasi | ||||||||||
kinerja legislati, eksekutif dan | ||||||||||
yudikatif dan HAM | ||||||||||
9. | LSM PEMBERDAYAAN | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Yusuf Saha | Luwuk | Pengkajian Penyuluhan | Kemitraan dengan Pemerintahan/ | 224/T.51/BKB-PM | Lsm tersebut |
MASYARAKAT MADANI | No.12 Notaris Luwuk | Sek | : | Abd. Rajak hamadi | Pelatihan | swasta dalam pembangu fisik | Tgl 30 Juni 2001 | tidak pernah | ||
Jl. G. Merapi No. 48 Luwuk | Tgl 18 Juni 2001 | Bend | : | Wira Astuti | dengan pola kerja sama disemua | melaporkan | ||||
sektor | aktivitasnya | |||||||||
10. | LSM PENGKAJIAN DAN | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Lamadi Ndialao | Luwuk | Pelatihan dan Riset | Membantu Usaha masyarakat dan | 224/T.56/BKB-PM | Lsm tersebut |
PENGEMBANGAN | No. 2 Tgl. 12 April 2000 | Sek | : | Gustam, SE | Sumber Daya Alam | Pemerintah dalam Menyusun | Tgl 14 April 2001 | tidak pernah | ||
PENGEMBANGAN WILAYAH | Bend | : | Laode Palimu | Grand Strategi Pembangu dan | melaporkan | |||||
Jl. Latimojong No. 05 | Pengembangan Wilayah dengan | aktivitasnya | ||||||||
Tlp. 324649 Luwuk-Banggai | Menggunakan Paradigma yang | |||||||||
berorientasi terhadap analisa | ||||||||||
ekonomi dan masalah sosial | ||||||||||
11. | LSM AKSI PEDULI LINGKUNGAN | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Faisal Saleh | Luwuk | Pelestarian Alam dan | Menggalang Potensi Generasi Muda | 224/T.58/BKB-PM | Lsm tersebut |
HIDUP INDONESIA | No. 20 | Sek | : | Noktah Ngareng | Lingkungan | Serta masyarakat luas di daerah | Tgl 31 Desember | tidak pernah | ||
Jl. S. Sadang Kel. Soho | Tgl. 20 November 2001 | Bend | : | Nasir Himran | dalam upaya melestarikan alam dan | 2001 | melaporkan | |||
lingkungan hidup | aktivitasnya | |||||||||
12. | LSM PEMBERDAYAAN EKONOMI | Rusli Rachmad, SH | Luwuk | Pemberdayaan Ekonomi | Membantu Usaha-usaha masyarakat | 224/T.59/BKB-PM | Lsm tersebut | |||
MASYARAKAT PEDESAAN | Notaris Luwuk No.5 | Masyarakat Pedesaan | dan pemerintah dalam | Tgl 16 Februari 2002 | tidak pernah | |||||
Jl. S. Sadang No. 4 | Tgl 12 Oktober 2000 | pemberdayaan ekonomi masyarakat | melaporkan | |||||||
Tlp. (0461) 22859 | pedesaan | aktivitasnya | ||||||||
13. | LSM NURANI KEMASYARAKATAN | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | Bambang Subyianto | Pc. Luwuk | Pendidikan, | Membantu usaha masyarakat | 220/T.61/BKB-PM | Lsm tersebut |
Jl. S. Parman C.3 | Notaris Luwuk No.8 | Sek | : | Pranowo | Kesejahteraan, Sosial | pemerintah dalam bidang | Tgl 28 Mei 2002 | tidak pernah | ||
Tlp. 324457 | Tgl 7 Nopember 2000 | Bend | : | Anie Masithah | pelestarian lingkungan | pendidikan kesosial dan kelestarian | melaporkan | |||
lingkungan | aktivitasnya | |||||||||
14. | LSM PENGEMBANGAN PRAKARSA | Sang Abuda, SH No.18 | Ketua | : | Tegoh Yuwono | Luwuk | Pemberdayaan, sosial | Ikut berkontrabusi terhadap | 220/T.63/BKB-PM | Lsm tersebut |
MASYARAKAT PELITA HARAPAN | Tgl. 7 Agustus 2002 | Sek | : | Eki E. Unmeitopa | ekonomi masyarakat dan | penciptaan masyarakat | Tgl 25 September | tidak pernah | ||
Luwuk KPR BTN Blok G.24 | Bend | : | Djoko santoso | pendampingan | 2002 | melaporkan | ||||
Kilongan Tlp. 23524 | management | aktivitasnya | ||||||||
NO. | NAMA LSM | AKTA PENDIRI | NAMA PIMPI | PUSAT KEDUDUKAN | KEGIATAN | TUJUAN LSM | NO. PENDAFTARAN | KET | ||
15. | LSM NUSANTARA | Sang Abuda, SH No.100 | Ketua | : | Antonius Paliling | Luwuk | Ikut Melaksanakan | lembaga kontrol sosial bagi | 224/T.74/BKB-PM | Lsm tersebut |
Jl. Dewi sartika No. 16 | Tgl. 27 Mei 2004 | Sek | : | Syaifuddin Abbas | fungsi kontrol bagi | pemerintah dan pembangu | Tgl 2 Juni 2004 | tidak pernah | ||
Telp. (0461) 23783 Luwuk | Bend | : | Andarias Paliling | terciptanya pemerintahan | di Kab.Banggai | melaporkan | ||||
yang baik dan barsih | aktivitasnya | |||||||||
serta bebas dari praktek | ||||||||||
KKN | ||||||||||
16. | LSM FROM REFORMASI | Notaris Ratna yulaikha | Ketua | : | Soehaluddin ilyas | Luwuk | Membangun Masyarakat | Menuju masyarakat madani menuju | 220/90/BKB-PM | Lsm tersebut |
Jl. Dr. Sutarjo No.67 Luwuk | Nurcahyani, SH.M.HK | Sek | : | Falimu | Kab. Banggai | madani dengan | Indonesia baru | Tgl 15 Desember | tidak pernah | |
Telp. 324092 | Bend | : | Ismar Usman | lingkungan | 2006 | melaporkan | ||||
aktivitasnya | ||||||||||
17. | LSM LASKAR MERAH PUTIH | Ketua | : | Hasanuddin | Luwuk | |||||
Jl. Gunung Colo 03 | Sek | : | Erick Ronaldo alimun | Kab. Banggai | ||||||
Luwuk Banggai No.03 | Bend | : | ||||||||
18. | LSM YAYASAN PELITA BANGGAI | Notaris Sang Abuda, SH | Ketua | : | Abd. Saleh Dj. T | Luwuk | Investigasi dan Kosultasi | Mencerdaskan Kehidapan Bangsa | 220/93/BKB-PM | Lsm tersebut |
Jl. Prof. Moh. Yamin | Sek | : | Junaid L | Kab. Banggai | konsolidasi tentang | melalui media pers elektronik,cetak | Tgl 20 Juli 2007 | tidak pernah | ||
Kel.Luwuk | Bend | : | fatma | keadaan di Kab.Banggai | memperdayakan masyarakat | melaporkan | ||||
Kab.Banggai dalam pemanfaatan | aktivitasnya | |||||||||
SDM dan SDA, memberikan | ||||||||||
penyuluhan motivasi, advokasi | ||||||||||
kursus dan pelatihan | ||||||||||
19. | LSM PPBIT PELESTARIAN BAHARI | Notaris :Ratna Yulaikha | Ketua | : | Ir. Amir S. Lagonah | Pagimana | Mengkoordinir para | Pelatihan dan membantu | 220/94/BKB-PM | Lsm tersebut |
IND. TIMUR | Nurcahyani,SH,MKH | Sek | : | Rauf Ambololo | Kab. Banggai | nelayan | memasarkan hasil laut | Tgl 17 September | tidak pernah | |
No.7 | Bend | : | Fatma Zahra Yusuf | 2007 | melaporkan | |||||
Tgl 27 Desember 2006 | aktivitasnya | |||||||||
20. | LSM SUARA RAKYAT DEMOKRASI | Notaris Sang Abuda,SH | Ketua | : | Idsan | Desa Bakung | Membentuk korupsi sebagai pemb. | 220/122/BKB-PM | Lsm tersebut | |
Jl. Trans Sulawesi | Sek | : | Jukrin Enteding | Kel. Bugis | hukum dalam upaya untuk | Tgl 16 Mei 2008 | tidak pernah | |||
Bend | : | Kec. Batui | menegakkan keadilan,kebenaran | melaporkan | ||||||
dan ketertiban dalam negara hukum | aktivitasnya | |||||||||
RI | ||||||||||
21. | LSM INVENTASI PROYEK | Notaris: Ny. Siti | Ketua | : | H. Minwan. M | Luwuk | Menggali sumber daya | Menggali potensi SDA (Ekonomi dan | 224/03/BKB-PM | Lsm tersebut |
KEMANUSIAAN | Nurhayati, SH | Sek | : | Abd.Karim Tagele, B. BBA | Kel. Simpong | alam dan sumber daya | Sosial)yang bertujuan untuk | Tgl 28 Februari 2011 | tidak pernah | |
Bend | : | Yuliana M. S.Pd | manusia | meningkatkan derajat hidup | melaporkan | |||||
masyarakat | aktivitasnya | |||||||||
22. | LSM BANGGAI CORRUPTION | Notaris :Ratna Yulaikha | Ketua | : | Yunizar, M.SH | Luwuk | Membangun masyarakat | Menuju masyarakat madani menuju | 220/T.90/BKB-PM | Lsm tersebut |
WATCH | Nurcahyani,SH,MKH | Sek | : | Rosi Lagandang, S.Pd | Kab. Banggai | madani dengan | Indonesia baru | Tgl 15 Desember | tidak pernah | |
No.10 | Bend | : | Kaharuddin A.Masulili | lingkungan | 2006 | melaporkan | ||||
Tgl 27 27 Juni 2006 | aktivitasnya | |||||||||
NO. | NAMA LSM | AKTA PENDIRI | NAMA PIMPI | PUSAT KEDUDUKAN | KEGIATAN | TUJUAN LSM | NO. PENDAFTARAN | KET | ||
23. | LSM AKTIVIS MASYARAKAT | Rusli Rachmad, SH | Ketua | : | James P. R. Yoseph | Luwuk | - Memberikan dan | 220/77/BKB-PM | Lsm tersebut | |
OBOR SOLIDARITAS (AMOS) | Notaris Luwuk No.75 | Sek | : | Stefenfri Masoso | Kab. Banggai | mendampingi bantuan | Tgl 3 Maret 2009 | tidak pernah | ||
Jl. Danau Toba No.12 | Tgl 28 Oktober 2008 | Bend | : | Feni Marsitho damalla | hukum bagi kelompok | melaporkan | ||||
Kel. Bungin Luwuk II | masyarakat yg bermasalah | aktivitasnya | ||||||||
- memberikan bimbingan | ||||||||||
dan pelaya kesehatan | ||||||||||
- Mengadakan penelitian | ||||||||||
pengelolaan sumber daya | ||||||||||
alam dan lingkungan | ||||||||||
- mendampingi dan | ||||||||||
memberikan pelaya | ||||||||||
kepada masyarakat yang | ||||||||||
kurang mampu untuk | ||||||||||
mendapatkan pendidikan | ||||||||||
yang layak | ||||||||||
24. | LSM PEMANTAUAN | Ketua | : | H.Andi Syahrudin | Luwuk | Pemantauan dan | Pemurnian teradap nilai-nilai | 220/101/BKB-PM | Lsm tersebut | |
PENYELENGGARAAN NEGARA | Sek | : | Burhanudin.M. Mang | Investigasi serta | pancasila dan UUD 1945 yang | Tgl 10 Desember | tidak pernah | |||
REPUBLIK INDONESIA(LPPNRI) | Bend | : | penyelidikan terhadap | berhubungan dengan tugas-tugas | 2008 | melaporkan | ||||
kegiatan penyelenggara | penyelenggaraan negara | aktivitasnya | ||||||||
negara | ||||||||||
25. | LSM GEMPUR | Notaris :Ratna Yulaikha | Ketua | : | Ferry Saadjad, SP | Luwuk | Termuat dalam Anggaran | termuat | 224/80/BKB-PM | Lsm tersebut |
Jl. Ir. Soekarno No.44 | Nurcahyani,SH,MKH | Sek | : | Nokta Ngareng,S.Sos | SULTENG | dasar (Bab IV Psl 10) | dalam angaran dasar (Bab IV Psl 10 ) | Tgl 28 Oktober 2009 | tidak pernah | |
Telp.(0461)21002 Luwuk | Bend | : | Icewati, SE | melaporkan | ||||||
aktivitasnya | ||||||||||
26. | LEMBAGA PEMBERDAYAAN | Notaris :Ratna Yulaikha | Ketua | : | Sukri Masulili | Luwuk | Diskusi Pembangu | Sosial Kemasyarakatan | 224/T.01/BKB-PM | Lsm tersebut |
EKONOMI MASYARAKAT KOTA | Nurcahyani,SH,MKH | Sek | : | Watam Zulkarnain | Diskusi Pemetaan | Tgl 03 Februari 2010 | tidak pernah | |||
DAN DESA (LPEM-KD) | Bend | : | H. Djamaluddin Suali | Pembangu | melaporkan | |||||
Jl. BTN Nusagriya | aktivitasnya | |||||||||
Blok E Kel. Kilongan | ||||||||||
27. | LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT | Hj. Sartimah Thalib, SH | Ketua | : | Abdul Musi Tunekon | Luwuk | Untuk mewujudkan negara kesatuan | Lms tersebut | ||
RELAWAN ANTI KORUPSI SOSIAL | Sek | : | Ari Sukady Talaba, SH | Republik Indonesia yang berdaulat | tidak pernah | |||||
DAN LINGKUNGAN HIDUP | Bend | : | Rugaiyah Little | adil dan makmur berdasarkan | melaporkan | |||||
pancasila dan Uud 1945 | aktivitasnya | |||||||||
28 | LSM "AGRO MANDIRI BANGGAI" | Notaris : Zamhir | Ketua | : | Djunardi R Diko | Luwuk | Pemberdayaan masyarakat | Terwujudnya masyarakat dan daerah | 224/06/BKBP-PM | Lsm tersebut |
Jl. Batu Putih No. 178 RT. 2 | Adipraja Korona | Sek | : | Franki Botutihe | dibidang pertanian dan | berwawasan Agromandiri di | /2012 | tidak pernah | ||
Kel. Bungin Timur | ,SH.M.Kn | Bend | : | Wawan Abduracman | perkebu (pelatihan, | Kab. Banggai | Tgl 04 Juli 2012 | melaporkan | ||
Kec. Luwuk | pendampingan dll) | aktivitasnya | ||||||||
NO. | NAMA LSM | AKTA PENDIRI | NAMA PIMPI | PUSAT KEDUDUKAN | KEGIATAN | TUJUAN LSM | NO. PENDAFTARAN | KET | ||
29 | LEMBAGA SEGITIGA EMAS | Notaris : R Bambang | Ketua | : | Suharjo Ngareng | Luwuk | Mengembangkan | Membangun masyarakat madani | 224/05/BKBP-PM | Lsm tersebut |
Jl. Flamboyan No.4 | Iswahyudi, SH | Sek | : | Nasruddin Huraera | pertumbuhan/ | /2012 | tidak pernah | |||
Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk | Bend | : | Drs.Abdul Muis Budjang | perkembangan | Tgl 09 April 2012 | melaporkan | ||||
perekonomian | aktivitasnya | |||||||||
Di Tiap-tiap daerah di | ||||||||||
bidang Pertanian, | ||||||||||
perika , Peternakan, | ||||||||||
Tumpang sari | ||||||||||
30. | Lembaga Masyarakat Anti | Amiruddin Alie, SH | Ketua | : | Sudarto Lagandja | Desa Balaang | 220/32/BKB-P/2017 | Aktif | ||
Penyalahgunaan Jabatan | Sek | : | Rivai | Kec. Nuhon | Tgl, 04 April 2017 | |||||
Kab. Banggai | Bend | : | Mulyono Muhamad, SE | |||||||
31 | LSM Cakrawala | Rusli Rahmad,SH.MH | Ketua | : | Mudjiono Abd.sapir | Jl.G Kerinci no.14 a | Peningkatan Sumber daya Manusia | 220/35/BKB-P/2017 | ||
Sek | : | Dadi Kurniawan Abusama | kel.baru. | |||||||
Bend | : Moh Yamin Lasimpala | |||||||||
32 | LSM Lembaga Swadaya Masyarakat | Ketua | : | Yanto Suna,SH | BTN Pepabri | Sosial Kemasyarakatan | 220/43.1 /BKB-P/2017 | Aktif | ||
"Lintas Sulteng" | Tgl. 03 Desember 2011 | Sek | : | Arman Abuhasan | ||||||
Jl. BTN Pepabri Kel. Kilongan | Bend | : | Liliyana Nasila | |||||||
33 | Gerakan Aktivis Mantailobo (GAM) | Ketua | : | Lahmuddin Massa | Luwuk | Sosial Kemasyarakatan | 220/66/BKB-P/2016 | Aktif | ||
Jl. Imam Bonjol RT.007 RW.002 | Tgl. 20 Oktober 2016 | Sek | : | Akli A. Suong, SH | 24 Oktober 2016 | |||||
Kel. Bungin | Bend | : | Oktavianus Kuamano | |||||||
34 | PPPKRI Bela Negara | Ketua | : | Mujiono Abd. Sapir | Luwuk | Sosial Kemasyarakatan | 220/101/BKB-P/2017 | Aktif | ||
